国产成人a∨激情视频厨房_新狼窝色av性久久久久久_亚洲性无码av中文字幕_一区二区三区无码高清视频_成人做爰100部片免费下载

歡迎來到無錫不銹鋼板專業(yè)供應(yīng)商無錫市漢能不銹鋼有限公司官方網(wǎng)站
客戶咨詢服務(wù)熱線:0510-88899808
13771470687  /  13961856875
行業(yè)資訊
當(dāng)前位置:首頁>>信息中心>>行業(yè)資訊

2015年11月24日無錫不銹鋼市場不銹鋼板卷價(jià)格

時(shí)間:2019-06-13    作者:無錫不銹鋼板    瀏覽:0
   主站蜘蛛池模板: 国产成人亚洲精品无码青| 天堂资源在线www中文| 国产乱人伦av在线a| 夜夜爽夜夜叫夜夜高潮漏水| 亚洲一区二区三区影院| 国内精品人妻无码久久久影院蜜桃| 国产亚洲精品久久久闺蜜| 国产精品99精品无码视亚| 国产精品亚洲精品日韩已满| 人人玩人人添人人澡欧美| 人人玩人人添人人澡| 国产无套精品一区二区| 99精品电影一区二区免费看| 国产精品精华液网站| 色综合久久久无码网中文| 亚洲国产欧美在线人成| 久久久久久午夜成人影院| 亚洲国产精品13p| 亚洲欧洲日产国码高潮αv| 久久男人av资源网站无码软件| 最新高清无码专区| av中文字幕潮喷人妻系列| 久久激情五月丁香伊人| 久久99亚洲网美利坚合众国| 国产av无码一区二区二三区j| 亚洲av无码精品色午夜| 亚洲精品屋v一区二区| 色老头在线一区二区三区| 亚洲理论电影在线观看| 欧美粗大无套gay| 麻豆av一区二区三区| 国产高清在线精品一区二区三区| 亚洲熟妇少妇任你躁在线观看| 国产精品va在线观看无码| 久久国产精品久久喷水| 久久天天躁狠狠躁夜夜婷| 乱码人妻一区二区三区| 国产成a人亚洲精品无码久久网| 人妻互换精品一区二区| 成人在线免费电影| 欧洲吸奶大片在线看|
  • <bdo id="7vs7n"><span id="7vs7n"><del id="7vs7n"></del></span></bdo>

        • 品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 價(jià)格 漲跌 備注 現(xiàn)貨
          板卷 0.4*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7650 - 毛邊 現(xiàn)貨
          板卷 0.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7200 - 毛邊 現(xiàn)貨
          板卷 0.6*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7200 - 毛邊 現(xiàn)貨
          板卷 0.7*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7000 - 毛邊 現(xiàn)貨
          板卷 0.8*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6900 - 毛邊 現(xiàn)貨
          板卷 0.9*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6800 - 毛邊 現(xiàn)貨
          板卷 1*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6700 - 毛邊 現(xiàn)貨
          板卷 1.2*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6700 - 毛邊 現(xiàn)貨
          板卷 1.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6750 - 毛邊 現(xiàn)貨
          板卷 2*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6750 - 毛邊 現(xiàn)貨
          板卷 2.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6750 - 毛邊 現(xiàn)貨
          板卷 3*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6750 - 毛邊 現(xiàn)貨
          平板 0.4*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 7250 - 缺貨 現(xiàn)貨
          平板 0.5*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6800 - 缺貨 現(xiàn)貨
          平板 0.6*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6800 - 現(xiàn)貨
          平板 0.7*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6600 - 現(xiàn)貨
          平板 0.8*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6500 - 現(xiàn)貨
          平板 0.9*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6400 - 現(xiàn)貨
          平板 1*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
          平板 1.2*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
          平板 1.5*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
          平板 2*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
          平板 2.5*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
          平板 3*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
          板卷 3*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6350 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 4*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6150 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 5*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6150 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 6*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6150 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 8*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6150 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 10*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6500 - 貨少 現(xiàn)貨
          平板 3*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5550 - 貨少 現(xiàn)貨
          平板 4*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5450 - 貨少 現(xiàn)貨
          平板 5*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5450 - 貨少 現(xiàn)貨
          平板 6*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5550 - 貨少 現(xiàn)貨
          平板 8*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5550 - 貨少 現(xiàn)貨
          平板 10*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5550 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 0.4*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 12400 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
          板卷 0.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11900 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
          板卷 0.6*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11500 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
          板卷 0.7*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11300 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
          板卷 0.8*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11200 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
          板卷 0.9*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11100 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
          板卷 1*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
          板卷 1.2*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
          板卷 1.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
          板卷 2*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
          板卷 2.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
          板卷 3*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
          平板 0.4*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10400 - 現(xiàn)貨
          平板 0.5*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
          平板 0.6*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
          平板 0.7*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
          平板 0.8*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
          平板 0.9*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
          平板 1*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
          平板 1.2*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
          平板 1.5*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10000 - 現(xiàn)貨
          平板 2*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10000 - 現(xiàn)貨
          平板 2.5*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10000 - 現(xiàn)貨
          平板 3*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10000 - 現(xiàn)貨
          板卷 3*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10300 - 貨少價(jià)格不一僅供參考 現(xiàn)貨
          板卷 4*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
          板卷 5*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
          板卷 6*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
          板卷 8*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
          板卷 10*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
          平板 3*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 10100 - 貨少 現(xiàn)貨
          平板 4*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9200 - 貨少 現(xiàn)貨
          平板 5*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9300 - 貨少 現(xiàn)貨
          平板 6*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9400 - 貨少 現(xiàn)貨
          平板 8*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9400 - 貨少 現(xiàn)貨
          平板 10*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9400 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 0.4*1219*C 304/2B 太鋼天管 13200 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 12000 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.6*1219*C 304/2B 太鋼天管 12000 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.7*1219*C 304/2B 太鋼天管 11900 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.8*1219*C 304/2B 太鋼天管 12000 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.9*1219*C 304/2B 太鋼天管 11800 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 1*1219*C 304/2B 太鋼天管 11800 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 1.2*1219*C 304/2B 太鋼天管 11500 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 1.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 11400 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 2*1219*C 304/2B 太鋼天管 11400 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 2.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 11400 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 3*1219*C 304/2B 太鋼天管 11400 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.6*1219*C 304/2B 酒鋼 12350 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.7*1219*C 304/2B 酒鋼 12050 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.8*1219*C 304/2B 酒鋼 12050 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.9*1219*C 304/2B 酒鋼 12050 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 1*1219*C 304/2B 酒鋼 11850 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 1.2*1219*C 304/2B 酒鋼 11650 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 1.5*1219*C 304/2B 酒鋼 11550 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 2*1219*C 304/2B 酒鋼 11450 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 2.5*1219*C 304/2B 酒鋼 11450 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 3*1219*C 304/2B 酒鋼 11450 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12800 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.6*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12600 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.7*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12300 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.8*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12100 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.9*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11900 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 1*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11800 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 1.2*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11800 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 1.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11500 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 2*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11500 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 2.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11500 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 3*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11500 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.4*1219*C 304/2B 太鋼 13400 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.5*1219*C 304/2B 太鋼 12500 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.6*1219*C 304/2B 太鋼 12400 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.7*1219*C 304/2B 太鋼 12200 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.8*1219*C 304/2B 太鋼 12000 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.9*1219*C 304/2B 太鋼 11900 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 1*1219*C 304/2B 太鋼 11900 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 1.2*1219*C 304/2B 太鋼 11700 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 1.5*1219*C 304/2B 太鋼 11500 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 2*1219*C 304/2B 太鋼 11500 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 2.5*1219*C 304/2B 太鋼 11400 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 3*1219*C 304/2B 太鋼 11400 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.4*1219*C 304/2B 張浦 13500 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.5*1219*C 304/2B 張浦 12600 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.6*1219*C 304/2B 張浦 12500 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.7*1219*C 304/2B 張浦 12400 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.8*1219*C 304/2B 張浦 12100 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.9*1219*C 304/2B 張浦 12000 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 1*1219*C 304/2B 張浦 12000 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 1.2*1219*C 304/2B 張浦 11800 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 1.5*1219*C 304/2B 張浦 11600 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 2*1219*C 304/2B 張浦 11600 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 2.5*1219*C 304/2B 張浦 11500 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 3*1219*C 304/2B 張浦 11500 ↓50 現(xiàn)貨
          板卷 0.4*1219*C 304/2B 寶新 13500 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 0.5*1219*C 304/2B 寶新 12700 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 0.6*1219*C 304/2B 寶新 12600 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 0.7*1219*C 304/2B 寶新 12400 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 0.8*1219*C 304/2B 寶新 12200 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 0.9*1219*C 304/2B 寶新 12100 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 1*1219*C 304/2B 寶新 12100 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 1.2*1219*C 304/2B 寶新 11900 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 1.5*1219*C 304/2B 寶新 11700 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 2*1219*C 304/2B 寶新 11600 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 2.5*1219*C 304/2B 寶新 11500 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 3*1219*C 304/2B 寶新 11500 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
          平板 0.4*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11550 ↓50 現(xiàn)貨
          平板 0.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11450 ↓50 現(xiàn)貨
          平板 0.6*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11350 ↓50 現(xiàn)貨
          平板 0.7*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11450 ↓50 現(xiàn)貨
          平板 0.8*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11150 ↓50 現(xiàn)貨
          平板 0.9*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11050 ↓50 現(xiàn)貨
          平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10750 ↓50 現(xiàn)貨
          平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10750 ↓50 現(xiàn)貨
          平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10850 ↓50 現(xiàn)貨
          平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10450 ↓50 現(xiàn)貨
          平板 2.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10750 ↓50 現(xiàn)貨
          平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10850 ↓50 現(xiàn)貨
          平板 0.6*1219*2438 304/2B 酒鋼 11450 ↓50 公差0.55 現(xiàn)貨
          平板 0.7*1219*2438 304/2B 酒鋼 11250 ↓50 公差0.64 現(xiàn)貨
          平板 0.8*1219*2438 304/2B 酒鋼 10950 ↓50 公差0.72 現(xiàn)貨
          平板 0.9*1219*2438 304/2B 酒鋼 11150 ↓50 公差0.82 現(xiàn)貨
          平板 1*1219*2438 304/2B 酒鋼 10950 ↓50 公差0.91 現(xiàn)貨
          平板 1.2*1219*2438 304/2B 酒鋼 10850 ↓50 公差1.1 現(xiàn)貨
          平板 1.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 10850 ↓50 公差1.39 現(xiàn)貨
          平板 2*1219*2438 304/2B 酒鋼 10850 ↓50 公差1.81 現(xiàn)貨
          平板 2.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 10750 ↓50 公差2.3 現(xiàn)貨
          平板 3*1219*2438 304/2B 酒鋼 10650 ↓50 公差2.78 現(xiàn)貨
          平板 0.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10450 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
          平板 0.6*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10550 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
          平板 0.7*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10550 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
          平板 0.8*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10450 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
          平板 0.9*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10650 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
          平板 1*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10650 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
          平板 1.2*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10650 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
          平板 1.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10750 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
          平板 2*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10450 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
          平板 2.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10650 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
          平板 3*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10850 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
          平板 0.4*1219*2438 304/2B 太鋼 11950 ↓50 公差0.36缺貨 現(xiàn)貨
          平板 0.5*1219*2438 304/2B 太鋼 11550 ↓50 公差0.46缺貨 現(xiàn)貨
          平板 0.6*1219*2438 304/2B 太鋼 11450 ↓50 公差0.55缺貨 現(xiàn)貨
          平板 0.7*1219*2438 304/2B 太鋼 11150 ↓50 公差0.64缺貨 現(xiàn)貨
          平板 0.8*1219*2438 304/2B 太鋼 10750 ↓50 公差0.72缺貨 現(xiàn)貨
          平板 0.9*1219*2438 304/2B 太鋼 10750 ↓50 公差0.82缺貨 現(xiàn)貨
          平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼 10750 ↓50 公差0.91缺貨 現(xiàn)貨
          平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼 10750 ↓50 公差1.1缺貨 現(xiàn)貨
          平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼 10750 ↓50 公差1.39缺貨 現(xiàn)貨
          平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼 10550 ↓50 公差1.81缺貨 現(xiàn)貨
          平板 2.5*1219*2438 304/2B 太鋼 10550 ↓50 公差2.3缺貨 現(xiàn)貨
          平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼 10650 ↓50 公差2.78缺貨 現(xiàn)貨
          平板 0.4*1219*2438 304/2B 張浦 12100 ↓50 公差0.36貨少 現(xiàn)貨
          平板 0.5*1219*2438 304/2B 張浦 11700 ↓50 公差0.46貨少 現(xiàn)貨
          平板 0.6*1219*2438 304/2B 張浦 11600 ↓50 公差0.55貨少 現(xiàn)貨
          平板 0.7*1219*2438 304/2B 張浦 11300 ↓50 公差0.64貨少 現(xiàn)貨
          平板 0.8*1219*2438 304/2B 張浦 10800 ↓50 公差0.72貨少 現(xiàn)貨
          平板 0.9*1219*2438 304/2B 張浦 11000 ↓50 公差0.82貨少 現(xiàn)貨
          平板 1*1219*2438 304/2B 張浦 11000 ↓50 公差0.91貨少 現(xiàn)貨
          平板 1.2*1219*2438 304/2B 張浦 10900 ↓50 公差1.1貨少 現(xiàn)貨
          平板 1.5*1219*2438 304/2B 張浦 10900 ↓50 公差1.39貨少 現(xiàn)貨
          平板 2*1219*2438 304/2B 張浦 10500 ↓50 公差1.81貨少 現(xiàn)貨
          平板 2.5*1219*2438 304/2B 張浦 10700 ↓50 公差2.3貨少 現(xiàn)貨
          平板 3*1219*2438 304/2B 張浦 10800 ↓50 公差2.78貨少 現(xiàn)貨
          平板 0.4*1219*2438 304/2B 寶新 12600 ↓50 公差0.37缺貨 現(xiàn)貨
          平板 0.5*1219*2438 304/2B 寶新 12100 ↓50 公差0.47缺貨 現(xiàn)貨
          平板 0.6*1219*2438 304/2B 寶新 11900 ↓50 公差0.56缺貨 現(xiàn)貨
          平板 0.7*1219*2438 304/2B 寶新 11700 ↓50 公差0.65缺貨 現(xiàn)貨
          平板 0.8*1219*2438 304/2B 寶新 11500 ↓50 公差0.74缺貨 現(xiàn)貨
          平板 0.9*1219*2438 304/2B 寶新 11500 ↓50 公差0.84缺貨 現(xiàn)貨
          平板 1*1219*2438 304/2B 寶新 11500 ↓50 公差0.94缺貨 現(xiàn)貨
          平板 1.2*1219*2438 304/2B 寶新 11400 ↓50 公差1.13缺貨 現(xiàn)貨
          平板 1.5*1219*2438 304/2B 寶新 11200 ↓50 公差1.41缺貨 現(xiàn)貨
          平板 2*1219*2438 304/2B 寶新 11000 ↓50 公差1.88缺貨 現(xiàn)貨
          平板 2.5*1219*2438 304/2B 寶新 10900 ↓50 公差2.34缺貨 現(xiàn)貨
          平板 3*1219*2438 304/2B 寶新 10900 ↓50 公差2.84缺貨 現(xiàn)貨
          板卷 4*1500*C 304/NO.1 寶鋼 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 5*1500*C 304/NO.1 寶鋼 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 6*1500*C 304/NO.1 寶鋼 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 8*1500*C 304/NO.1 寶鋼 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 10*1500*C 304/NO.1 寶鋼 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 3*1500*C 304/NO.1 太鋼 11700 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 4*1500*C 304/NO.1 太鋼 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 5*1500*C 304/NO.1 太鋼 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 6*1500*C 304/NO.1 太鋼 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 8*1500*C 304/NO.1 太鋼 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 10*1500*C 304/NO.1 太鋼 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 4*1500*C 304/NO.1 張浦 10800 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 5*1500*C 304/NO.1 張浦 10800 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 6*1500*C 304/NO.1 張浦 10800 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 8*1500*C 304/NO.1 張浦 10800 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 4*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 10900 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 5*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 10900 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 6*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 10900 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 8*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 10900 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 10*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 10900 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 5*1500*C 304/NO.1 東方特鋼 10250 ↓100 毛邊,貨少 現(xiàn)貨
          板卷 6*1500*C 304/NO.1 東方特鋼 10250 ↓100 毛邊,貨少 現(xiàn)貨
          板卷 8*1500*C 304/NO.1 東方特鋼 10250 ↓100 毛邊,貨少 現(xiàn)貨

            <bdo id="7vs7n"></bdo><small id="7vs7n"></small>
            <bdo id="7vs7n"><pre id="7vs7n"></pre></bdo>
            <source id="7vs7n"><tr id="7vs7n"><dfn id="7vs7n"></dfn></tr></source>