【無錫不銹鋼板價格參考】7月21日無錫444/2B、430/2B、409L/2B、不銹鋼板參考價格
時間:2019-06-13
作者:無錫不銹鋼板
瀏覽:0
無錫市漢能不銹鋼有限公司位于中國無錫市東方鋼材城,無錫市漢能不銹鋼有限公司是一家不銹鋼板材、無縫鋼管、圓鋼、鋼帶、裝飾管材等產品的經銷批發的私營獨資企業。無錫市漢能不銹鋼有限公司經營的不銹鋼板材、無縫鋼管、圓鋼、鋼帶、裝飾管材暢銷消費者市場。無錫市漢能不銹鋼有限公司的產品在消費者當中享有較高的地位,公司與多家零售商和代理商建立了長期穩定的合作關系。無錫市漢能不銹鋼有限公司經銷的不銹鋼板材、無縫鋼管、圓鋼、鋼帶、裝飾管材品種齊全、價格合理。無錫市漢能不銹鋼有限公司實力雄厚,重信用、守合同、保證產品質量,以多品種經營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。
客戶咨詢電話:400-1588-316
服務熱線:0510-81025832 13771470687
公司傳真:0510-81025859
E-mail:hannengbxg@163.com
地址: 無錫市北環路118號東方鋼材城二期10棟306
郵編: 214000
網址:http://www.63414.cn
本公司有如下一批無錫不銹鋼特價出售,歡迎新老客戶咨詢! 客戶咨詢電話:400-1588-316
7月21日無錫444/2B不銹鋼卷板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
無錫444/2B不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 444/2B | 太鋼 | 17300 | - | |
無錫444/2B不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 444/2B | 太鋼 | 16500 | - | |
無錫444/2B不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 444/2B | 太鋼 | 16500 | - | |
無錫444/2B不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 444/2B | 太鋼 | 16500 | - | |
無錫444/2B不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 444/2B | 太鋼 | 16500 | - | |
無錫444/2B不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 444/2B | 太鋼 | 16500 | - | |
無錫444/2B不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 444/2B | 太鋼 | 16500 | - | |
無錫444/2B不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 444/2B | 寶新 | 17500 | - | 貨少,參考 |
無錫444/2B不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 444/2B | 寶新 | 16500 | - | 貨少,參考 |
無錫444/2B不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 444/2B | 寶新 | 16500 | - | 貨少,參考 |
無錫444/2B不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 444/2B | 寶新 | 16500 | - | 貨少,參考 |
無錫444/2B不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 444/2B | 寶新 | 16500 | - | 貨少,參考 |
無錫444/2B不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 444/2B | 寶新 | 16500 | - | 貨少,參考 |
無錫444/2B不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 444/2B | 寶新 | 16500 | - | 貨少,參考 |
7月21日無錫430/2B不銹鋼平板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6900 | - | 貨少,僅參考 |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6700 | - | 貨少,僅參考 |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6400 | - | 貨少,僅參考 |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6200 | - | 貨少,僅參考 |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6100 | - | 貨少,僅參考 |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6100 | - | 貨少,僅參考 |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6500 | - | |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6500 | - | |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6400 | - | |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6200 | - | |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6000 | - | |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6000 | - | |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 寶鋼 | 6700 | - | |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 寶鋼 | 6300 | - | |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 寶鋼 | 6200 | - | |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 寶鋼 | 6200 | - | |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 寶鋼 | 6000 | - | |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 寶鋼 | 6000 | - | |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 寶新 | 7800 | - | 貨少,僅參考 |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 寶新 | 7800 | - | 貨少,僅參考 |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 寶新 | 7600 | - | 貨少,僅參考 |
無錫430/2B不銹鋼平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 寶新 | 7400 | - | 貨少,僅參考 |
7月21日無錫409L/2B不銹鋼卷板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
無錫409L/2B不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 409L/2B | 太鋼 | 7600 | - | 僅供參考 |
無錫409L/2B不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 409L/2B | 太鋼 | 7100 | - | 僅供參考 |
無錫409L/2B不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 409L/2B | 太鋼 | 7100 | - | 僅供參考 |
無錫409L/2B不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 409L/2B | 太鋼 | 7000 | - | 僅供參考 |
無錫409L/2B不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 409L/2B | 太鋼 | 7000 | - | 僅供參考 |
無錫409L/2B不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 409L/2B | 太鋼 | 7000 | - | 僅供參考 |
無錫409L/2B不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 409L/2B | 寶鋼 | 8400 | - | 貨少,僅供參考 |
無錫409L/2B不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 409L/2B | 寶鋼 | 8200 | - | 貨少,僅供參考 |
無錫409L/2B不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 409L/2B | 寶鋼 | 8200 | - | 貨少,僅供參考 |
無錫409L/2B不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 409L/2B | 寶鋼 | 8200 | - | 貨少,僅供參考 |
無錫409L/2B不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 409L/2B | 寶鋼 | 8200 | - | 貨少,僅供參考 |
7月21日無錫410S/2B不銹鋼卷板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
無錫410S/2B不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 7300 | - | 貨少,僅供參考 |
無錫410S/2B不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 7100 | - | 貨少,僅供參考 |
無錫410S/2B不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 7100 | - | 貨少,僅供參考 |
無錫410S/2B不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 7000 | - | 貨少,僅供參考 |
無錫410S/2B不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 7000 | - | 貨少,僅供參考 |
無錫410S/2B不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 7000 | - | 貨少,僅供參考 |
無錫410S/2B不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 7000 | - | 貨少,僅供參考 |
7月21日無錫410/2B不銹鋼卷板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
無錫410/2B不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 410/2B | 太鋼 | 7800 | - | 貨少,僅供參考 |
無錫410/2B不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 410/2B | 太鋼 | 7600 | - | 貨少,僅供參考 |
無錫410/2B不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 410/2B | 太鋼 | 7400 | - | 貨少,僅供參考 |
無錫410/2B不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 410/2B | 太鋼 | 7400 | - | 貨少,僅供參考 |
無錫410/2B不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 410/2B | 太鋼 | 7400 | - | 貨少,僅供參考 |
無錫410/2B不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 410/2B | 太鋼 | 7400 | - | 貨少,僅供參考 |
7月21日無錫430/2B不銹鋼卷板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8400 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7300 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7200 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7100 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7000 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6900 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6800 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6500 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6500 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6500 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6500 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6500 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7200 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7100 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7100 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7000 | - | |
無錫430/2B不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6900 | 主站蜘蛛池模板: 国产偷自视频区视频| 狠狠噜天天噜日日噜视频麻豆| 欧美日韩精品suv| 日本无卡码高清免费v| 久久精品国产亚洲av影院| 久久国产欧美日韩精品图片| 在线观看亚洲av每日更新| 亚洲最新无码中文字幕久久| 后入内射欧美99二区视频| 日本不卡一区二区三区在线| 精品日产卡一卡二卡麻豆| 欧美高清性色生活片| 国产精品igao视频网| 成人黄色电影网| 亚洲国产成人久久一区二区三区| 亚洲综合天堂av网站在线观看| 国产精品毛片无遮挡| 特级做a爰片毛片免费69| 少妇人妻偷人精品视频| 国产日韩成人内射视频| 无码精品国产va在线观看dvd| 国产亚洲欧美日韩夜色凹凸成人| 国产人成视频在线视频| 97人妻人人揉人人躁人人| 天堂俺去俺来也www色官网| 天天狠天天透天干天天| 久久综合九色综合久99| 久久精品国产只有精品96| 欧美做爰性生交视频| 日韩精品无码一区二区| 中国妇女做爰视频| 蜜臀久久99精品久久久久久| 国产精品久久久久久久久鸭 | 人妻少妇中文字幕乱码| 日韩高清国产一区在线| 国产成人无码av在线播放不卡| 亚洲国产精品久久久久久无码| 少妇高潮太爽了在线观看| 国产女人高潮叫床视频| 日韩人妻无码精品专区| 精品国品一二三产品区别在线观看 | |