国产成人a∨激情视频厨房_新狼窝色av性久久久久久_亚洲性无码av中文字幕_一区二区三区无码高清视频_成人做爰100部片免费下载

歡迎來到無錫不銹鋼板專業供應商無錫市漢能不銹鋼有限公司官方網站
客戶咨詢服務熱線:0510-88899808
13771470687  /  13961856875
行業資訊
當前位置:首頁>>信息中心>>行業資訊

【無錫不銹鋼板價格參考】7月31日無錫304不銹鋼板參考價格

時間:2019-06-13    作者:無錫不銹鋼板    瀏覽:0

無錫不銹鋼板現貨報價】 今天無錫不銹鋼市場現貨鋼市震蕩調整,部分漲跌互現,總體成交一般。以無錫不銹鋼管為主的領漲派,今日無錫不銹鋼價格繼續拉漲,但漲勢有所收窄,以冷軋為代表的下行派,延續弱勢且有擴大的跡象。總體來說,空頭趨勢略勝一籌,下面為無錫漢能不銹鋼7月31日無錫不銹鋼304系列不銹鋼平板、卷板參考價格。


7月31日無錫304/2B不銹鋼卷板(酒鋼聯眾天管)參考價格

鋼種 規格 牌號 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
不銹鋼板卷 0.4*1219*C 304/2B 太鋼天管 14500 -
不銹鋼板卷 0.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 13300 -
不銹鋼板卷 0.6*1219*C 304/2B 太鋼天管 13300 -
不銹鋼板卷 0.7*1219*C 304/2B 太鋼天管 13200 -
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 304/2B 太鋼天管 13300 -
不銹鋼板卷 0.9*1219*C 304/2B 太鋼天管 13100 -
不銹鋼板卷 1*1219*C 304/2B 太鋼天管 13100 -
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 304/2B 太鋼天管 12800 -
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 12700 -
不銹鋼板卷 2*1219*C 304/2B 太鋼天管 12700 -
不銹鋼板卷 2.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 12700 -
不銹鋼板卷 3*1219*C 304/2B 太鋼天管 12700 -
不銹鋼板卷 0.6*1219*C 304/2B 酒鋼 13600 -
不銹鋼板卷 0.7*1219*C 304/2B 酒鋼 13300 -
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 304/2B 酒鋼 13300 -
不銹鋼板卷 0.9*1219*C 304/2B 酒鋼 13300 -
不銹鋼板卷 1*1219*C 304/2B 酒鋼 13100 -
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 304/2B 酒鋼 12900 -
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 304/2B 酒鋼 12800 -
不銹鋼板卷 2*1219*C 304/2B 酒鋼 12700 -
不銹鋼板卷 2.5*1219*C 304/2B 酒鋼 12700 -
不銹鋼板卷 3*1219*C 304/2B 酒鋼 12700 -
不銹鋼板卷 0.5*1219*C 304/2B 聯眾 14000 -
不銹鋼板卷 0.6*1219*C 304/2B 聯眾 13800 -
不銹鋼板卷 0.7*1219*C 304/2B 聯眾 13500 -
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 304/2B 聯眾 13300 -
不銹鋼板卷 0.9*1219*C 304/2B 聯眾 13100 -
不銹鋼板卷 1*1219*C 304/2B 聯眾 13000 -
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 304/2B 聯眾 13000 -
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 304/2B 聯眾 12700 -
不銹鋼板卷 2*1219*C 304/2B 聯眾 12700 -
不銹鋼板卷 2.5*1219*C 304/2B 聯眾 12700 -
不銹鋼板卷 3*1219*C 304/2B 聯眾 12700 -

 

7月31日無錫304J1/2B不銹鋼平板參考價格

鋼種 規格 牌號 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
平板 0.8*1219*2438 304J1/2B 太鋼天管 11700 - 貨少僅供參考
平板 1*1219*2438 304J1/2B 太鋼天管 11300 - 貨少僅供參考
平板 1.2*1219*2438 304J1/2B 太鋼天管 11500 - 貨少僅供參考
平板 1.5*1219*2438 304J1/2B 太鋼天管 11500 - 貨少僅供參考
平板 2*1219*2438 304J1/2B 太鋼天管 11200 - 貨少僅供參考
平板 0.8*1219*2438 304J1/2B 上海克虜伯 - - -
平板 1*1219*2438 304J1/2B 上海克虜伯 - - -
平板 1.2*1219*2438 304J1/2B 上海克虜伯 - - -
平板 1.5*1219*2438 304J1/2B 上海克虜伯 - - -
平板 2*1219*2438 304J1/2B 上海克虜伯 11100 - 貨少僅供參考

 

7月31日無錫304/2B不銹鋼平板(酒鋼聯眾天管)參考價格

鋼種 規格 牌號 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
平板 0.4*1219*2438 304/2B 太鋼天管 13000 -
平板 0.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12900 -
平板 0.6*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12800 -
平板 0.7*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12900 -
平板 0.8*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12600 -
平板 0.9*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12500 -
平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12200 -
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12200 -
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12300 -
平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11900 -
平板 2.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12200 -
平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12300 -
平板 0.6*1219*2438 304/2B 酒鋼 12900 - 公差0.55
平板 0.7*1219*2438 304/2B 酒鋼 12700 - 公差0.64
平板 0.8*1219*2438 304/2B 酒鋼 12400 - 公差0.72
平板 0.9*1219*2438 304/2B 酒鋼 12600 - 公差0.82
平板 1*1219*2438 304/2B 酒鋼 12400 - 公差0.91
平板 1.2*1219*2438 304/2B 酒鋼 12300 - 公差1.1
平板 1.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 12300 - 公差1.39
平板 2*1219*2438 304/2B 酒鋼 12300 - 公差1.81
平板 2.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 12200 - 公差2.3
平板 3*1219*2438 304/2B 酒鋼 12100 - 公差2.78
平板 0.5*1219*2438 304/2B 聯眾 11900 - 貨少
平板 0.6*1219*2438 304/2B 聯眾 12000 - 貨少
平板 0.7*1219*2438 304/2B 聯眾 12000 - 貨少
平板 0.8*1219*2438 304/2B 聯眾 11900 - 貨少
平板 0.9*1219*2438 304/2B 聯眾 12100 - 貨少
平板 1*1219*2438 304/2B 聯眾 12100 - 貨少
平板 1.2*1219*2438 304/2B 聯眾 12100 - 貨少
平板 1.5*1219*2438 304/2B 聯眾 12200 - 貨少
平板 2*1219*2438 304/2B 聯眾 11900 - 貨少
平板 2.5*1219*2438 304/2B 聯眾 12100 - 貨少
平板 3*1219*2438 304/2B 聯眾 12300 - 貨少

 

7月31日無錫304不銹鋼中厚板參考價格

<    主站蜘蛛池模板: 欧美成人秋霞久久aa片| 中文字幕av一区二区三区人妻少妇| 蜜臀av午夜一区二区三区| 国产精品美女一区二区三区| 国产精品久久久国产盗摄| 国产播放隔着超薄丝袜进入| 国产亚州精品女人久久久久久| 男女爱爱好爽视频免费看| 日本一卡二卡不卡视频查询| 国产熟睡乱子伦视频| 亚洲最大的成人网| 久久精品一区二区三区中文字幕| 久久人人爽人人爽人人av东京热| 老熟女重囗味hdxx70星空| 无码人妻一区二区三区精品视频| 少妇爆乳无码专区| 国产香蕉97碰碰久久人人| 国产在线观看精品一区二区三区| 中文毛片无遮挡高潮免费| 99国产欧美另类久久久精品| 国产精品麻豆欧美日韩ww| 天堂а√中文在线官网| 97se亚洲国产综合在线| 我把护士日出水了视频90分钟 | 少妇人妻邻居| 久久久久亚洲av无码网站| 邻居少妇张开腿让我爽了一夜| 亚洲日本va中文字幕| 国产精品毛片在线完整版| 久久天天躁狠狠躁夜夜免费观看| 亚洲国色天香卡2卡3卡4| 日韩毛片免费无码无毒视频观看| 成年女人免费v片| 久久精品国产亚洲avapp下载| 两性色午夜视频免费无码 | 网友自拍露脸国语对白| 免费人成在线观看视频播放| 精品欧美一区二区在线观看| 久久不见久久见中文字幕免费| 柠檬福利精品视频导航| 曰本女人与公拘交酡|
      <bdo id="7q3vb"><rt id="7q3vb"><meter id="7q3vb"></meter></rt></bdo>

      鋼種 規格 牌號 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
      平板 16*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
      平板 18*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
      平板 18*1500*6000 304/NO.1 太鋼 14900 -
      平板 20*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
      平板 20*1500*6000 304/NO.1 太鋼 14900 -
      平板 22*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
      平板 22*1500*6000 304/NO.1 華新 - -
      平板 25*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
      平板 25*1500*6000 304/NO.1 華新 - -
      平板 28*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
      平板 28*1500*6000 304/NO.1

            <bdo id="7q3vb"></bdo>
              <bdo id="7q3vb"><span id="7q3vb"><meter id="7q3vb"></meter></span></bdo>