国产成人a∨激情视频厨房_新狼窝色av性久久久久久_亚洲性无码av中文字幕_一区二区三区无码高清视频_成人做爰100部片免费下载

歡迎來到無錫不銹鋼板專業(yè)供應(yīng)商無錫市漢能不銹鋼有限公司官方網(wǎng)站
客戶咨詢服務(wù)熱線:0510-88899808
13771470687  /  13961856875
行業(yè)資訊
當(dāng)前位置:首頁>>信息中心>>行業(yè)資訊

2015年11月6日無錫不銹鋼市場不銹鋼板卷價格行情

時間:2019-06-13    作者:無錫不銹鋼板    瀏覽:0
<    主站蜘蛛池模板: 国产高清在线精品一区二区三区| 天天躁日日躁狠狠躁av中文| 久久久久久久无码高潮| 少妇又爽又刺激视频| 国产精品美女久久久| 国产成人精品综合久久久| 精品无码中文字幕在线| 国产a v无码专区亚洲av| 天堂а在线中文在线新版| 伊人狠狠色丁香婷婷综合| 白晶晶果冻传媒国产今日推荐| 国产精品嫩草影院av| 国产强奷伦奷片| 99久久精品国产综合| 亚洲精品一区二区三区麻豆| 国内精品无码一区二区三区| 国产成人无码精品久久久免费 | 少妇高潮喷水久久久影院| 人人妻人人添人人爽欧美一区| 久久精品一区二区三区av| 屁屁影院ccyy备用地址| 亚洲爆乳精品无码一区二区三区 | 人人妻人人澡人人爽| 欧美老熟妇乱子伦视频| 中出内射颜射骚妇| 欧美成人秋霞久久aa片| 国产青榴视频在线观看| 1313午夜精品理论片| 肉色丝袜足j视频国产| 国产成人免费视频| 日本午夜免费福利视频| 国产良妇出轨视频在线观看| 欧美性色欧美a在线图片| 色猫咪免费人成网站在线观看| 久久精品国产99国产精品| 久久久久久毛片免费播放| 亚洲成a人无码亚洲成www牛牛| 精品乱人伦一区二区三区| 国产精品无码a∨麻豆| 国产亚洲精品久久19p| 欧洲女人牲交性开放视频|
  • <bdo id="3rjg7"><span id="3rjg7"><del id="3rjg7"></del></span></bdo>

      <pre id="3rjg7"><input id="3rjg7"><th id="3rjg7"></th></input></pre>
          品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 價格 漲跌 備注 現(xiàn)貨
          板卷 0.4*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7800 - 毛邊 現(xiàn)貨
          板卷 0.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7350 - 毛邊 現(xiàn)貨
          板卷 0.6*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7350 - 毛邊 現(xiàn)貨
          板卷 0.7*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7150 - 毛邊 現(xiàn)貨
          板卷 0.8*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7050 - 毛邊 現(xiàn)貨
          板卷 0.9*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6950 - 毛邊 現(xiàn)貨
          板卷 1*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6850 - 毛邊 現(xiàn)貨
          板卷 1.2*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6850 - 毛邊 現(xiàn)貨
          板卷 1.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6900 - 毛邊 現(xiàn)貨
          板卷 2*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6900 - 毛邊 現(xiàn)貨
          板卷 2.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6900 - 毛邊 現(xiàn)貨
          板卷 3*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6900 - 毛邊 現(xiàn)貨
          平板 0.4*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 7250 - 缺貨 現(xiàn)貨
          平板 0.5*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6800 - 缺貨 現(xiàn)貨
          平板 0.6*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6800 - 現(xiàn)貨
          平板 0.7*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6600 - 現(xiàn)貨
          平板 0.8*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6500 - 現(xiàn)貨
          平板 0.9*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6400 - 現(xiàn)貨
          平板 1*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
          平板 1.2*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
          平板 1.5*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
          平板 2*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
          平板 2.5*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
          平板 3*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
          板卷 3*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6450 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 4*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6250 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 5*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6250 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 6*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6250 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 8*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6250 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 10*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6600 - 貨少 現(xiàn)貨
          平板 3*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5650 - 貨少 現(xiàn)貨
          平板 4*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5550 - 貨少 現(xiàn)貨
          平板 5*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5550 - 貨少 現(xiàn)貨
          平板 6*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5650 - 貨少 現(xiàn)貨
          平板 8*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5650 - 貨少 現(xiàn)貨
          平板 10*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5650 - 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 0.4*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 12400 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
          板卷 0.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11900 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
          板卷 0.6*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11500 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
          板卷 0.7*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11300 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
          板卷 0.8*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11200 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
          板卷 0.9*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11100 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
          板卷 1*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
          板卷 1.2*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
          板卷 1.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
          板卷 2*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
          板卷 2.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
          板卷 3*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
          平板 0.4*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10400 - 現(xiàn)貨
          平板 0.5*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
          平板 0.6*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
          平板 0.7*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
          平板 0.8*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
          平板 0.9*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
          平板 1*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
          平板 1.2*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
          平板 1.5*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10000 - 現(xiàn)貨
          平板 2*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10000 - 現(xiàn)貨
          平板 2.5*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10000 - 現(xiàn)貨
          平板 3*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10000 - 現(xiàn)貨
          板卷 3*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10300 - 貨少價格不一僅供參考 現(xiàn)貨
          板卷 4*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
          板卷 5*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
          板卷 6*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
          板卷 8*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
          板卷 10*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
          平板 3*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 10100 - 貨少 現(xiàn)貨
          平板 4*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9200 - 貨少 現(xiàn)貨
          平板 5*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9300 - 貨少 現(xiàn)貨
          平板 6*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9400 - 貨少 現(xiàn)貨
          平板 8*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9400 - 貨少 現(xiàn)貨
          平板 10*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9400 - 貨少 現(xiàn)貨
          平板 0.4*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11800 ↓100 現(xiàn)貨
          平板 0.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11700 ↓100 現(xiàn)貨
          平板 0.6*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11600 ↓100 現(xiàn)貨
          平板 0.7*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11700 ↓100 現(xiàn)貨
          平板 0.8*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11400 ↓100 現(xiàn)貨
          平板 0.9*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11300 ↓100 現(xiàn)貨
          平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11000 ↓100 現(xiàn)貨
          平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11000 ↓100 現(xiàn)貨
          平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11100 ↓100 現(xiàn)貨
          平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10700 ↓100 現(xiàn)貨
          平板 2.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11000 ↓100 現(xiàn)貨
          平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11100 ↓100 現(xiàn)貨
          平板 0.6*1219*2438 304/2B 酒鋼 11700 ↓100 公差0.55 現(xiàn)貨
          平板 0.7*1219*2438 304/2B 酒鋼 11500 ↓100 公差0.64 現(xiàn)貨
          平板 0.8*1219*2438 304/2B 酒鋼 11200 ↓100 公差0.72 現(xiàn)貨
          平板 0.9*1219*2438 304/2B 酒鋼 11400 ↓100 公差0.82 現(xiàn)貨
          平板 1*1219*2438 304/2B 酒鋼 11200 ↓100 公差0.91 現(xiàn)貨
          平板 1.2*1219*2438 304/2B 酒鋼 11100 ↓100 公差1.1 現(xiàn)貨
          平板 1.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 11100 ↓100 公差1.39 現(xiàn)貨
          平板 2*1219*2438 304/2B 酒鋼 11100 ↓100 公差1.81 現(xiàn)貨
          平板 2.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 11000 ↓100 公差2.3 現(xiàn)貨
          平板 3*1219*2438 304/2B 酒鋼 10900 ↓100 公差2.78 現(xiàn)貨
          平板 0.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10700 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
          平板 0.6*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10800 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
          平板 0.7*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10800 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
          平板 0.8*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10700 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
          平板 0.9*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10900 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
          平板 1*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10900 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
          平板 1.2*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10900 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
          平板 1.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11000 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
          平板 2*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10700 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
          平板 2.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10900 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
          平板 3*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11100 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
          平板 0.4*1219*2438 304/2B 太鋼 12250 ↓100 公差0.36缺貨 現(xiàn)貨
          平板 0.5*1219*2438 304/2B 太鋼 11850 ↓100 公差0.46缺貨 現(xiàn)貨
          平板 0.6*1219*2438 304/2B 太鋼 11750 ↓100 公差0.55缺貨 現(xiàn)貨
          平板 0.7*1219*2438 304/2B 太鋼 11450 ↓100 公差0.64缺貨 現(xiàn)貨
          平板 0.8*1219*2438 304/2B 太鋼 11050 ↓100 公差0.72缺貨 現(xiàn)貨
          平板 0.9*1219*2438 304/2B 太鋼 11050 ↓100 公差0.82缺貨 現(xiàn)貨
          平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼 11050 ↓100 公差0.91缺貨 現(xiàn)貨
          平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼 11050 ↓100 公差1.1缺貨 現(xiàn)貨
          平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼 11050 ↓100 公差1.39缺貨 現(xiàn)貨
          平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼 10850 ↓100 公差1.81缺貨 現(xiàn)貨
          平板 2.5*1219*2438 304/2B 太鋼 10850 ↓100 公差2.3缺貨 現(xiàn)貨
          平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼 10950 ↓100 公差2.78缺貨 現(xiàn)貨
          平板 0.4*1219*2438 304/2B 張浦 12400 ↓100 公差0.36貨少 現(xiàn)貨
          平板 0.5*1219*2438 304/2B 張浦 12000 ↓100 公差0.46貨少 現(xiàn)貨
          平板 0.6*1219*2438 304/2B 張浦 11900 ↓100 公差0.55貨少 現(xiàn)貨
          平板 0.7*1219*2438 304/2B 張浦 11600 ↓100 公差0.64貨少 現(xiàn)貨
          平板 0.8*1219*2438 304/2B 張浦 11100 ↓100 公差0.72貨少 現(xiàn)貨
          平板 0.9*1219*2438 304/2B 張浦 11300 ↓100 公差0.82貨少 現(xiàn)貨
          平板 1*1219*2438 304/2B 張浦 11300 ↓100 公差0.91貨少 現(xiàn)貨
          平板 1.2*1219*2438 304/2B 張浦 11200 ↓100 公差1.1貨少 現(xiàn)貨
          平板 1.5*1219*2438 304/2B 張浦 11200 ↓100 公差1.39貨少 現(xiàn)貨
          平板 2*1219*2438 304/2B 張浦 10800 ↓100 公差1.81貨少 現(xiàn)貨
          平板 2.5*1219*2438 304/2B 張浦 11000 ↓100 公差2.3貨少 現(xiàn)貨
          平板 3*1219*2438 304/2B 張浦 11100 ↓100 公差2.78貨少 現(xiàn)貨
          平板 0.4*1219*2438 304/2B 寶新 12900 ↓100 公差0.37缺貨 現(xiàn)貨
          平板 0.5*1219*2438 304/2B 寶新 12400 ↓100 公差0.47缺貨 現(xiàn)貨
          平板 0.6*1219*2438 304/2B 寶新 12200 ↓100 公差0.56缺貨 現(xiàn)貨
          平板 0.7*1219*2438 304/2B 寶新 12000 ↓100 公差0.65缺貨 現(xiàn)貨
          平板 0.8*1219*2438 304/2B 寶新 11800 ↓100 公差0.74缺貨 現(xiàn)貨
          平板 0.9*1219*2438 304/2B 寶新 11800 ↓100 公差0.84缺貨 現(xiàn)貨
          平板 1*1219*2438 304/2B 寶新 11800 ↓100 公差0.94缺貨 現(xiàn)貨
          平板 1.2*1219*2438 304/2B 寶新 11700 ↓100 公差1.13缺貨 現(xiàn)貨
          平板 1.5*1219*2438 304/2B 寶新 11500 ↓100 公差1.41缺貨 現(xiàn)貨
          平板 2*1219*2438 304/2B 寶新 11300 ↓100 公差1.88缺貨 現(xiàn)貨
          平板 2.5*1219*2438 304/2B 寶新 11200 ↓100 公差2.34缺貨 現(xiàn)貨
          平板 3*1219*2438 304/2B 寶新 11200 ↓100 公差2.84缺貨 現(xiàn)貨
          板卷 0.4*1219*C 304/2B 太鋼天管 13400 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 0.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 12200 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 0.6*1219*C 304/2B 太鋼天管 12200 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 0.7*1219*C 304/2B 太鋼天管 12100 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 0.8*1219*C 304/2B 太鋼天管 12200 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 0.9*1219*C 304/2B 太鋼天管 12000 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 1*1219*C 304/2B 太鋼天管 12000 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 1.2*1219*C 304/2B 太鋼天管 11700 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 1.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 11600 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 2*1219*C 304/2B 太鋼天管 11600 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 2.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 11600 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 3*1219*C 304/2B 太鋼天管 11600 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 0.6*1219*C 304/2B 酒鋼 12600 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 0.7*1219*C 304/2B 酒鋼 12300 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 0.8*1219*C 304/2B 酒鋼 12300 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 0.9*1219*C 304/2B 酒鋼 12300 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 1*1219*C 304/2B 酒鋼 12100 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 1.2*1219*C 304/2B 酒鋼 11900 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 1.5*1219*C 304/2B 酒鋼 11800 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 2*1219*C 304/2B 酒鋼 11700 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 2.5*1219*C 304/2B 酒鋼 11700 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 3*1219*C 304/2B 酒鋼 11700 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 0.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 13000 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 0.6*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12800 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 0.7*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12500 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 0.8*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12300 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 0.9*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12100 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 1*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12000 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 1.2*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12000 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 1.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11700 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 2*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11700 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 2.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11700 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 3*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11700 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 0.4*1219*C 304/2B 太鋼 13700 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 0.5*1219*C 304/2B 太鋼 12800 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 0.6*1219*C 304/2B 太鋼 12700 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 0.7*1219*C 304/2B 太鋼 12500 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 0.8*1219*C 304/2B 太鋼 12300 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 0.9*1219*C 304/2B 太鋼 12200 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 1*1219*C 304/2B 太鋼 12200 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 1.2*1219*C 304/2B 太鋼 12000 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 1.5*1219*C 304/2B 太鋼 11800 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 2*1219*C 304/2B 太鋼 11800 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 2.5*1219*C 304/2B 太鋼 11700 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 3*1219*C 304/2B 太鋼 11700 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 0.4*1219*C 304/2B 張浦 13800 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 0.5*1219*C 304/2B 張浦 12900 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 0.6*1219*C 304/2B 張浦 12800 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 0.7*1219*C 304/2B 張浦 12700 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 0.8*1219*C 304/2B 張浦 12400 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 0.9*1219*C 304/2B 張浦 12300 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 1*1219*C 304/2B 張浦 12300 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 1.2*1219*C 304/2B 張浦 12100 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 1.5*1219*C 304/2B 張浦 11900 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 2*1219*C 304/2B 張浦 11900 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 2.5*1219*C 304/2B 張浦 11800 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 3*1219*C 304/2B 張浦 11800 ↓100 現(xiàn)貨
          板卷 0.4*1219*C 304/2B 寶新 13800 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 0.5*1219*C 304/2B 寶新 13000 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 0.6*1219*C 304/2B 寶新 12900 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 0.7*1219*C 304/2B 寶新 12700 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 0.8*1219*C 304/2B 寶新 12500 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 0.9*1219*C 304/2B 寶新 12400 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 1*1219*C 304/2B 寶新 12400 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 1.2*1219*C 304/2B 寶新 12200 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 1.5*1219*C 304/2B 寶新 12000 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 2*1219*C 304/2B 寶新 11900 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 2.5*1219*C 304/2B 寶新 11800 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
          板卷 3*1219*C 304/2B 寶新 11800 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
          平板 4*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 10100 - 現(xiàn)貨
          平板 5*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 10100 - 現(xiàn)貨
          平板 6*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 10100 - 現(xiàn)貨
          平板 8*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 10100 - 現(xiàn)貨
          平板 10*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 10100 - 現(xiàn)貨
          平板 3*1500*6000 304/NO.1 太鋼 11200 - 貨少,公差2.78;太鋼均為寬幅 現(xiàn)貨
          平板 4*1500*6000 304/NO.1 太鋼 10300 - 貨少 現(xiàn)貨
          平板 5*1500*6000 304/NO.1 太鋼 10300 - 貨少 現(xiàn)貨
          平板 6*1500*6000 304/NO.1 太鋼 10300 - 貨少 現(xiàn)貨
          平板 8*1500*6000 304/NO.1 太鋼 10300 - 貨少 現(xiàn)貨
          平板 10*1500*6000 304/NO.1 太鋼 10300 - 貨少 現(xiàn)貨
          平板 12*1500*6000 304/NO.1 太鋼 10800 - 貨少 現(xiàn)貨
          平板 14*1500*6000 304/NO.1 太鋼 11300 - 貨少 現(xiàn)貨
          平板 16*1500*6000 304/NO.1 太鋼 13900 - 現(xiàn)貨
          平板 18*1500*6000 304/NO.1 太鋼 13900 - 貨少,原裝平板 現(xiàn)貨
          平板 20*1500*6000 304/NO.1 太鋼 13900 - 貨少,原裝平板 現(xiàn)貨
          平板 4*1500*6000 304/NO.1 張浦 10200 - 現(xiàn)貨
          平板 5*1500*6000 304/NO.1 張浦 10200 - 現(xiàn)貨
          平板 6*1500*6000 304/NO.1 張浦 10200 - 現(xiàn)貨
          平板 8*1500*6000 304/NO.1 張浦 10300 - 現(xiàn)貨
          平板 5*1500*6000 304/NO.1 東方特鋼 10100 - - 現(xiàn)貨
          平板 6*1500*6000 304/NO.1 東方特鋼 10100 - - 現(xiàn)貨
          平板 8*1500*6000 304/NO.1 東方特鋼 10100